北海道で行われるマラソン・ロードランニング・クロスカントリーランニングの大会で一般市民が参加できるイベントを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | ~1.18 | プレミストドームマラソン(札幌市) | 10km・6km |
| 3.22 | ~2.15 | 白糠町ロードレース(白糠町) | 10km・5km・3km・親子3km |
| 4.5 | ~4.1 | 苫小牧チャレンジマラソン(苫小牧市) | トラック記録会(10km・5km・3km・1.5km・1km・親子1km) |
| 4.19 | ~3.9 | 春一番伊達ハーフマラソン(伊達市) | ハーフ・10km・3km |
| 4.29 | ~4.9 | 大沼enjoyリレーマラソン(七飯町) | 14km・駅伝 |
| 5.3 | ~4.5 | さっぽろ豊平川ハーフマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km |
| 5.5 | ~3.31 | 春のさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
| 5.9 | 2.20~ | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・10km・5km・2km・キッズ |
| 5.17 | ~3.15 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・7kmトレイル・ペアラン |
| 5.17 | ~3.8 | ANA洞爺湖マラソン(洞爺湖町・壮瞥町) | フル・10km・5km |
| 5.17 | 3.1~ | おんねゆ温泉むらさきつつじロードレース | 10km・5km・3km |
| 5.24 | ~4.30 | 札幌あおぞらマラソンスプリング(札幌市) | 30.2km・21.6km・10.8km・4.3km・リレー(42.3km・21.6km)・1km親子 |
| 6.6 | ~5.6 | 最北フラワーマラソン(礼文町) | 10km・5km・3km |
| 6.7 | 中止 | 千歳マラソン | |
| 6.7 | ~3.31 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町・利尻町) | 53.67km |
| 6.14 | 2.16~ | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クォーター・ワンエイツ |
| 6.20 | 3.16~ | 釧路空港マラソン(釧路市) | 10km |
| 6.21 | ~4.17 | おたる運河ロードレース(小樽市) | 10km・5km・2km・ファンラン2km |
| 6.28 | 2.17~ | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
| 6.28 | 終了 | サロマ湖ウルトラマラソン(湧別町・佐呂間町・北見市) | 100km・50km |
| 6.28 | 3.15~ | 苫小牧マラソン | ハーフ・10km・2kmファンラン |
| 7.5 | 2.25~ | Fビレッジハーフマラソン(北広島市) | ハーフ・10km・3km |
| 7.5 | ふらのへそマラソン | ||
| 7.12 | 3.10~ | 士別ハーフマラソン | ハーフ・10km・2km・ファンラン2km |
| 7.19 | ~7.12 | 北海道チャレンジマラソン(千歳市) | トラック記録会(10km・5km・3km・1.5km・1km) |
| 7.26 | 釧路湿原マラソン | ||
| 8.16 | ねむろシーサイドマラソン | ||
| 8.30 | 3.29~ | 北海道マラソン(札幌市) | フル |
| 9.6 | わっかない平和マラソン | ||
| 9.19-20 | 千歳青葉24時間ウルトラトラックレース | ||
| 9.23 | 美唄ハーフマラソン | ||
| 9.27 | オホーツク網走マラソン | ||
| 9.27 | 旭川ハーフマラソン | ||
| 10.3 | 北見マラソン | ||
| 10.4 | 札幌マラソン | ||
| 10.4 | 別海マラソン | ||
| 11.22 | なかしべつマラソン |
| 2026年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |

コメント