北海道で行われるマラソン・ロードランニング・クロスカントリーランニングの大会で一般市民が参加できるイベントを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。(リンク無しは未確定です)
日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|---|
3.1 | 終了 | プレミストドームマラソン(札幌市) | 10km・6km |
3.23 | 終了 | 白糠町ロードレース(白糠町) | 10km・5km・3km |
4.20 | 終了 | 伊達ハーフマラソン(伊達市) | ハーフ・10km・3km |
5.3 | 終了 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・クオーター・5km・2km・キッズ |
5.5 | 終了 | 春のさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
5.10 | ~5.6 | 稚内ノシャップロードレース(稚内市) | 5km・3km・ペア3km |
5.11 | ~5.6 | おんねゆ温泉むらさきつつじロードレース(北見市) | 10km・5km・3km |
5.18 | 終了 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・トレイル7km・ペアラン2.5km |
5.18 | 終了 | ANA洞爺湖マラソン(洞爺湖町・壮瞥町) | フル・10km・5km |
5.25 | ~5.6 | 札幌あおぞらマラソンスプリング(札幌市) | 30.24km・21.6km・10.8km・4.32km・トリム5km・1km親子・リレー(43.km・21.6km) |
6.1 | 終了 | 千歳JAL国際マラソン(千歳市) | フル・ハーフ・3km |
6.1 | 終了 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町) | 53.67km |
6.8 | 終了 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クオーター・ワンエイツ |
6.14 | 終了 | 釧路空港マラソン(釧路空港) | 10km |
6.15 | ~4.30 | おたる運河ロードレース(小樽市) | 10km・5km2.3km |
6.22 | ~4.18 | Fビレッジハーフマラソン(北広島市) | ハーフ・10km・3km |
6.22 | ~5.11 | うらほろマラソン(浦幌町) | キッズチャレンジ(4km・2km・1km)・5km・リレー(10km・5km)・5kmウォーク |
6.29 | 終了 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
6.29 | 終了 | サロマ湖100kmウルトラマラソン(湧別町・佐呂間町・北見市) | 100km・50km |
6.29 | ~4.30 | とまこまいマラソン(苫小牧市) | ハーフ・10km・2kmファンラン |
6.29 | ~5.28 | アメニティ・タウンすながわマラソン(砂川市) | 10km・5km・3km・親子3km |
7.6 | ~6.8 | 夕張バリバリメロンラン(夕張市) | 10km・5km |
7.6 | ~6.5 | ふらのへそマラソン(富良野市) | 10km・5km・3km・2km |
7.13 | ~6.9 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・2km・ファンラン2km |
7.19 | ~6.8 | リレーマラソンinプレミストドーム(札幌市) | フル・10km・リレー(フル・10km) |
7.20 | ~6.23 | 札幌30K(札幌市) | 30km(ペースメーカー有) |
7.21 | ~7.13 | 北海道チャレンジマラソン(千歳市) | トラック1000m~5000m(一般・中学生・小学生・親子) |
7.21 | ~7.13 | MDC CHALLENGERS(千歳市) | 1000m |
7.27 | 5.1~ | 釧路湿原マラソン(釧路市) | 30km・10km・3km・15km・ウォーク |
8.17 | ~6.30 | ねむろシーサイドマラソン(根室市) | ハーフ・10km・5km・3km・1km |
8.22-24 | ~7.22 | 道南ものがたりジャーニーラン(函館市) | 213km・173km |
8.31 | ~4.25 | 北海道マラソン(札幌市) | フル |
9.6-7 | ~7.31 | 千歳青葉24時間ウルトラトラックレース(千歳市) | 24時間走・12時間走・6時間走 |
9.7 | ~6.30 | 日本最北端わっかない平和マラソン(稚内市) | フル・8km・5km・2km・2kmペア |
9.7 | たきかわコスモスマラソン | ||
9.7 | ~8.17 | かみふらの十勝岳ヒルクライム(上富良野町) | ヒルクライム10.2km(標高差789m) |
9.15 | ~8.15 | SWEET GIRL RUN(旭川市) | 15km・10km・5.5km・3km・親子3km・チーム*(15km・10km・5.5km・3km) |
9.15 | 健康づくり留萌マラソン | ||
9.21 | 5.8~ | オホーツクマラソン(標津町) | ハーフ・10km・5km・3km |
9.23 | 美唄ハーフマラソン | ||
9.28 | ~7.18 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
9.28 | ~7.25 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | ハーフ・10km・2km |
10.4 | 北見マラソン | ||
10.5 | 札幌マラソン | ||
10.6 | 別海パイロットマラソン | ||
10.12 | 栗山ハーフマラソン | ||
10.19 | 北海道ロードレース | ||
11.3 | さっぽろさよならマラソン | ||
11.16 | なかしべつマラソン | ||
11.22 | 5.1~ | とまこまいチャレンジマラソン(苫小牧市) | トラック(5000m・3000m・1500m・1000m) |
2025年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
コメント