北海道発信のオンラインでのランニングイベントを各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 5.1-14 | 2.1~ | ノーザンホースパーク | ハーフ |
| 5.18~31 | 2.1~ | 洞爺湖マラソン | フル *TATTAで計測 |
| 6.26-7.23 | ~6.24 | サロマ湖100kmウルトラマラソン | 100km・50km |
| 9.18-10.10 | 7.24~ | ねむろシーサイドマラソン | ハーフ |
| 9.24-25 | 4.1~ | オホーツク網走マラソン | フル |
| 10.10-16 | 7.1~ | 北見ハーフマラソン | ハーフ |
| 2022年 | マラソン | オフロードラン | チームラン | スノーラン | ランイベ | オンラインラン |
| 2021年 | マラソン | オフロードラン | チームラン | スノーラン | ランイベ | オンラインラン |


コメント