古代オリンピックはギリシャを中心として紀元前9世紀頃からギリシャ人のみで行われたが、ギリシャがローマ帝国に支配されたことで古代オリンピックは393年を最後に終焉となった。その後フランス人のピエール・ド・クーベルダン男爵が、1892年にオリンピックの復興を唱え1896年の4月に第1回のオリンピックが開催された。
現代のオリンピックでは、その種目数は毎回のように増えてきてますが、概ね女子種目や混合種目が増えたケースが多いようです。
また、近年では開催地が推薦する競技枠が出来、東京では野球・ソフトボールの復活に加え、空手・スケートボード・サーフィン・スポーツクライミングが追加種目となりました。その後のパリ大会では、ブレイクダンスが追加される予定です。
夏季オリンピックの種目数推移
| 競技名 | 実施種目数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 パリ | 2020 東京 | 2016 リオ | 2012 ロンドン | 2008 北京 | 2004 アテネ |
|
| 陸上競技 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | |
| 水泳 | 49 | 46 | 46 | 46 | 44 | |
| サッカー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| テニス | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| ボート | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| ホッケー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ボクシング | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | |
| バレーボール | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 体操 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| バスケットボール | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| レスリング | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| セーリング | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| ウエイトリフティング | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ハンドボール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 自転車 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 卓球 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 馬術 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| フェンシング | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 柔道 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| ソフトボール | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| バドミントン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 射撃 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 近代五種 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ラグビーフットボール | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| カヌー | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| アーチェリー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| トライアスロン | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ゴルフ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| テコンドー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| スポーツクライミング | 2 | |||||
| サーフィン | 2 | |||||
| スケートボード | 4 | |||||
| 空手 | 8 | |||||
| ブレイキン | ||||||
| 合計 | 339 | 306 | 302 | 302 | 301 | |
冬季オリンピックの種目数推移
| 競技名 | 種目数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 北京 | 2018 平昌 | 2014 ソチ | 2010 バンクーバー | 2006 トリノ | 2002 ソルトレーク |
|
| スキー | 55 | 50 | 49 | 40 | 38 | 36 |
| スケート | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 22 |
| アイスホッケー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ボブスレー | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| リュージュ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| カーリング | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バイアスロン | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| 合計 | 109 | 102 | 98 | 86 | 84 | 78 |


コメント