北海道で行われるランニング講習会やマラニック、順位表彰のないランニングイベントなどを各種情報より転記しております。日程・詳細などの確認は、ご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | ~12.19 | 12kmビルドアップ走チャレンジ(午前の部)(札幌市) | 各ペースグループ |
| 1.4 | ~12.19 | 12kmビルドアップ走チャレンジ(午後の部)(札幌市) | 各ペースグループ |
| 3.15-5.6 | ~2.23 | チャレンジ★サブ3.5・サブ4 | 計5回、少人数のトレーニング |
| 3.15-5.24 | ~5.15 | ウルトラロング走練習会&洞爺湖試走 | 計4回、サポート付きグループラン |
| 4.5 | ~4.1 | 苫小牧チャレンジマラソン(苫小牧市) | トラック記録会(1,000m)~10,000m) |
| 4.12 | ~3.15 | 12kmペーサー・エイド有り(札幌市) | 3km×4 グループ別ラン |
| 4.26 | 終了 | ぐるっと一周36kmチャレンジ(洞爺湖町) | ペーサー付き36km走 |
| 5.5 | ~5.4 | 65BASE in 旭川(2.4km×5)AMの部(旭川市) | 2.4km×5 グループ別ラン |
| 5.5 | ~5.4 | 65BASE in 旭川 PMの部 | 10kmランニング |
| 5.9 | ~4.26 | 10kmペース走@真駒内公園(札幌市) | グループ別10km走 |
| 5.10-8.2 | 3.8~ | 北海道マラソン教室(札幌市) | 計6回ランニング講習会 |
| 5.17 | ~5.17 | みゃこん部パン+RUN(札幌市) | 12kmラン |
| 6.7 | ~6.3 | 伊達大滝ロングトレイルラン(伊達市) | トレイル60km |
| 2026年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |


コメント