北海道で行われるランニング講習会やマラニック、順位表彰のないランニングイベントなどを各種情報より転記しております。日程・詳細などの確認は、ご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | ~12.19 | 12kmビルドアップ走チャレンジ(午前の部)(札幌市) | 各ペースグループ |
| 1.4 | ~12.19 | 12kmビルドアップ走チャレンジ(午後の部)(札幌市) | 各ペースグループ |
| 3.15-5.6 | ~2.23 | チャレンジ★サブ3.5・サブ4 | 計5回、少人数のトレーニング |
| 4.5 | ~4.1 | 苫小牧チャレンジマラソン(苫小牧市) | トラック記録会(1,000m)~10,000m) |
| 2026年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |


コメント