北海道で行われるトレイルランニング・スカイランニング・トレッキングイベントなどを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|---|
5.17 | 終了 | Red Bull 400(札幌市) | ヒルクライムラン400m |
5.25 | 終了 | カムイの杜トレイルラン(旭川市) | 43km・23km・10km・5km・3km・ペア・キッズ |
6.8 | 終了 | 尻別岳速登競争(喜茂別町) | 4km |
6.15 | 終了 | SAPPORO★テイネトレイル(札幌市) | 50km・34km・16km・5km |
6.29 | 終了 | OTOINEPPU Green Running(音威子府村) | 12km・5km・3km |
7.20 | ~6.20 | 大雪山トレイルジャーニー(遠軽町) | 60km(ソロ・リレー)・40km(ソロ・ペア)・15km |
8.11 | ~7.21 | 白旗山トレイルレース(札幌市) | 27km・18km・9km・4.3km・1.3km・150m |
9.7 | ~8.24 | NACトレイルランinニセコ(俱知安町) | 30km・10km・5km |
9.14 | ~8.4 | HIGASHIYAMA500(和寒町) | ヒルクライム(個人・リレー・エキシビション) |
9.14 | ~9.3 | MONKEY'S RUN(小樽市) | ヒルクライムラン(一般・小学生) |
9.21 | ~9.6 | 富良野トレイルラン(富良野市) | 30km・10km・5km |
9.28 | ~9.1 | 北海道アウトドアフェスティバルinルスツ(留寿都村) | 80km・60km・16km・キッズ |
10.12 | ~9.8 | 鹿追トレイルラン(鹿追町) | 30km・13.7km・4.3km・2.2km |
11.2 | ~11.2 | ゴールデンラーチトレイル(中標津町) | 50km・30km |
2025年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
コメント